
Informační povinnost
J&T Banka
Výroční zpráva 2009 IFRS | 1587,88 KB
Výroční zpráva 2009 CAS | 1573,22 KB
J&T Banka, a.s. (Praha)
Zveřejňované informace k 30.9.2010, datum zveřejnění 4.11.2010 | 519,98 KB
Zveřejňované informace k 30.6.2010 | 401,67 KB
Zveřejňované informace RKC k 30.6.2010 | 482,84 KB
Zveřejňované informace k 31.3.2010 | 418,51 KB
Zveřejňované informace RKC k 31.3.2010 | 533,95 KB
Rozsah poskytnutých investičních služeb
Rozsah poskytnutých investičních služeb 3Q 2010 | 43,67 KB
Rozsah poskytnutých investičních služeb 2Q 2010 | 110,96 KB
Rozsah poskytnutých investičních služeb 1Q 2010 | 44,61 KB
Rozsah poskytnutých investičních služeb 4Q 2009 | 37,04 KB
J&T Finance Group
J&T Bank (Switzerland) Ltd.
J&T BANKA, a.s. (Bratislava)
Zverejňované informácie k 31.12.2008 | 380,71 KB
Zverejňované informácie k 31.3.2008 | 208,18 KB
Zverejňované informácie k 31.12.2007 | 267,42 KB
Zverejňované informácie k 30.9.2007 | 764,10 KB
Zverejňované informácie k 30.6.2007 | 422,27 KB